IPO-Kalender 2026
IPO-Kalender fürOktober 2026
Möchten Sie auf Marktereignisse reagieren?Aktienbroker vergleichen
Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie ihn in den HTML-Code Ihrer Website ein.
Keine Länder entsprechen Ihrer Suche.
Keine Börsen entsprechen Ihrer Suche.
Keine Sektoren entsprechen Ihrer Suche.
Keine Marktereignisse für diese Ansicht
Wählen Sie einen anderen Zeitraum oder setzen Sie die Filter zurück.
IPO-Details
| Datum | Unternehmen | Börsenkürzel | Markt | Land | Sektor | Ausgabepreis | Aktien | Eingenommen | IPO-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARAufsichtsbehörde | APR | Oslo BorsXOSL | NorwegenNO | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| KALEONAufsichtsbehörde | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| CSGAufsichtsbehörde | — | XAMSXAMS | NiederlandeNL | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| TO Books,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3.910 ¥ | 486,7K | 1,9B ¥ | Im Handel | |
| RISING STONEAufsichtsbehörde | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Innovacell Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.350 ¥ | 8,4M | 11,3B ¥ | Im Handel | |
| Geekly,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.900 ¥ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 宏碁遊戲-創Aufsichtsbehörde | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Basic Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 870 ¥ | 900K | 783M ¥ | Im Handel | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 880 ¥ | 3,2M | 2,9B ¥ | Im Handel | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CA$ | 8M | 40M CA$ | Im Handel | |
| HANPASS CO.,Ltd.Aufsichtsbehörde | 408470 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 19.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Hongming ElectronicsAufsichtsbehörde | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 69,66 CN¥ | 30,4M | 2,1B CN¥ | Im Handel | |
| GENERAL OCEANSAufsichtsbehörde | GENO | Oslo BorsXOSL | NorwegenNO | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| MEZOO Co., Ltd.Aufsichtsbehörde | 0088M0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 21.600 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 世紀風電Aufsichtsbehörde | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYAufsichtsbehörde | 0130H0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.250 ¥ | 3,7M | 4,7B ¥ | Im Handel | |
| 倍利科Aufsichtsbehörde | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| IEVA GROUPAufsichtsbehörde | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| RecensMedical, Inc.Aufsichtsbehörde | 394420 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 11.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| ShenglongAufsichtsbehörde | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,82 CN¥ | 215M | 1,7B CN¥ | Im Handel | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektAufsichtsbehörde | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| ARCHION CorporationProspektAufsichtsbehörde | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyAufsichtsbehörde | 0130D0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Human New MaterialAufsichtsbehörde | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 78,38 CN¥ | 15,8M | 1,2B CN¥ | Im Handel | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyAufsichtsbehörde | 0132G0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.370 ¥ | 1,6M | 2,2B ¥ | Im Handel | |
| Inventera Inc.Aufsichtsbehörde | 0007J0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 16.600 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| SystemEXE,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 950 ¥ | 401,1K | 381M ¥ | Im Handel | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 430 ¥ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 泰宗Aufsichtsbehörde | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.940 ¥ | 106,1K | 205,8M ¥ | Im Handel | |
| Sanrui IntelligenceAufsichtsbehörde | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 24,68 CN¥ | 40M | 987M CN¥ | Im Handel | |
| DapuStorAufsichtsbehörde | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 46,08 CN¥ | 43,6M | 2B CN¥ | Im Handel | |
| Centiel AGAufsichtsbehörde | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | 2,04 CHF | Noch offen (TBA) | 31,4M CHF | Im Handel | |
| Shangshui SmartechAufsichtsbehörde | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,66 CN¥ | 25M | 667M CN¥ | Im Handel | |
| 神數Aufsichtsbehörde | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 660 ¥ | 310K | 204,6M ¥ | Im Handel | |
| FuenAufsichtsbehörde | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 18,38 CN¥ | 58,3M | 1,1B CN¥ | Im Handel | |
| SQUEEZE Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3.110 ¥ | 50K | 155,5M ¥ | Im Handel | |
| KIN GLOBAL LIMITEDAufsichtsbehörde | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,23 SGD | Noch offen (TBA) | 10,14 SGD | Im Handel | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2.990 ¥ | 330K | 986,7M ¥ | Im Handel | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyAufsichtsbehörde | 0131D0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektAufsichtsbehörde | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600 ¥ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 享溫馨Aufsichtsbehörde | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| CHAEVI CO., LTDAufsichtsbehörde | 0011T0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 12.300 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| electrovac AGAufsichtsbehörde | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | DeutschlandDE | — | 7,80 € | Noch offen (TBA) | 30M € | Im Handel | |
| Lumina Metals Corp.ProspektAufsichtsbehörde | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CA$ | 25M | 312,5M CA$ | Im Handel | |
| Rich IntelligentAufsichtsbehörde | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 13,91 CN¥ | 64,7M | 901M CN¥ | Im Handel | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Aufsichtsbehörde | 0129K0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 頌勝科技Aufsichtsbehörde | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdAufsichtsbehörde | 439960 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 6.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 基米-創Aufsichtsbehörde | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Chunguang GroupAufsichtsbehörde | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 13,30 CN¥ | 54,9M | 731M CN¥ | Im Handel | |
| Poled Co., Ltd.Aufsichtsbehörde | 487580 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 5.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| VictoryAufsichtsbehörde | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 30,38 CN¥ | 62,3M | 1,9B CN¥ | Im Handel | |
| Tianhai ElectronicsAufsichtsbehörde | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 27,19 CN¥ | 79M | 2,1B CN¥ | Im Handel | |
| 溢泰實業Aufsichtsbehörde | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Aufsichtsbehörde | 477850 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 15.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 雲象科技-創Aufsichtsbehörde | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDAufsichtsbehörde | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,94 SGD | Noch offen (TBA) | 105,00 SGD | Im Handel | |
| dsm-firmenichAufsichtsbehörde | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | Grundstoffe | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 聚恆-創Aufsichtsbehörde | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Hicon TechnologyAufsichtsbehörde | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 53,26 CN¥ | 37,1M | 2B CN¥ | Im Handel | |
| 永笙-KYAufsichtsbehörde | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektAufsichtsbehörde | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyAufsichtsbehörde | 0134X0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Aufsichtsbehörde | 0117P0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 21.500 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Gold ElectronicAufsichtsbehörde | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,08 CN¥ | 120M | 850M CN¥ | Im Handel | |
| KPYAufsichtsbehörde | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnlandFI | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| SpaceXVermögenswert anzeigen | SPCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 135,00 $ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Matador Secondary Private Equity AGAufsichtsbehörde | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| ReaktorAufsichtsbehörde | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnlandFI | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| GO Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2.400 ¥ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| BOHUSAufsichtsbehörde | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorwegenNO | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyAufsichtsbehörde | 0165X0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| LiNKX,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 790 ¥ | 189,1K | 149,4M ¥ | Im Handel | |
| Savox CommunicationsAufsichtsbehörde | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnlandFI | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| HKCAufsichtsbehörde | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 10,12 CN¥ | 729,8M | 7,4B CN¥ | Im Handel | |
| Justek, Inc.Aufsichtsbehörde | 153890 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 12.500 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.320 ¥ | 100K | 132M ¥ | Im Handel | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Aufsichtsbehörde | 0164H0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| StradVision, Inc.Aufsichtsbehörde | 475040 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 12.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| giftee Group,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Madup Inc.Aufsichtsbehörde | 0039P0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 8.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| China Resources New EnergyAufsichtsbehörde | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Aufsichtsbehörde | 365660 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 10.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSAufsichtsbehörde | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,76 SGD | Noch offen (TBA) | 241,80 SGD | Im Handel | |
| BAOGAIAufsichtsbehörde | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| BASICSEMIAufsichtsbehörde | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| RECONOVAAufsichtsbehörde | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| MOMENTA-WAufsichtsbehörde | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| EACONAufsichtsbehörde | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Ellos Holding ABAufsichtsbehörde | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SchwedenSE | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| CCTCAufsichtsbehörde | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| DKEAufsichtsbehörde | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| LUXSHARE ICTAufsichtsbehörde | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| RIGOLAufsichtsbehörde | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| QIYUNSHAN FOODAufsichtsbehörde | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| ROKAE ROBOTICSAufsichtsbehörde | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| DTECHAufsichtsbehörde | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| InfracoreAufsichtsbehörde | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | 54,00 CHF | Noch offen (TBA) | 250M CHF | Im Handel | |
| NEXCHIPAufsichtsbehörde | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| BEFAR GROUPAufsichtsbehörde | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| ToleranceAufsichtsbehörde | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 22,60 CN¥ | 46,4M | 1B CN¥ | Im Handel | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGAufsichtsbehörde | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | DeutschlandDE | — | 46,00 € | Noch offen (TBA) | 112,7M € | Im Handel | |
| REMEDI Inc.Aufsichtsbehörde | 387690 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 20.700 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| LE SLIP FRANCAISAufsichtsbehörde | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektAufsichtsbehörde | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.080 ¥ | 650K | 702M ¥ | Im Handel | |
| Lux Copper Corp. LtdAufsichtsbehörde | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,25 AU$ | Noch offen (TBA) | 15M AU$ | Im Handel | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGAufsichtsbehörde | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| TIER IV,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.085 ¥ | 17,4M | 18,9B ¥ | Im Handel | |
| 台鎔科技Aufsichtsbehörde | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Ceretas LimitedAufsichtsbehörde | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,25 AU$ | Noch offen (TBA) | 8M AU$ | Preis festgelegt | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Aufsichtsbehörde | 0156T0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 21.500 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 永悅健康-創Aufsichtsbehörde | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Monvia LimitedAufsichtsbehörde | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 1,10 AU$ | Noch offen (TBA) | 17,5M AU$ | Preis festgelegt | |
| 长鑫科技Aufsichtsbehörde | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| HELIOS SOLAR AGAufsichtsbehörde | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | DeutschlandDE | — | 4,00 € | Noch offen (TBA) | 30,4M € | Preis festgelegt | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDAufsichtsbehörde | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,51 SGD | Noch offen (TBA) | 30,60 SGD | Im Handel | |
| 大鵬科CLMXAufsichtsbehörde | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektAufsichtsbehörde | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 700 ¥ | 2,6M | 1,8B ¥ | Im Handel | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 770 ¥ | 2,7M | 2,1B ¥ | Im Handel | |
| ZJ INNOLIGHTAufsichtsbehörde | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| Xinxing ToolsAufsichtsbehörde | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 33,58 CN¥ | 25M | 840M CN¥ | Im Handel | |
| Gwardar Resources LimitedAufsichtsbehörde | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Noch offen (TBA) | 6M AU$ | Preis festgelegt | |
| Alurion Resources LimitedAufsichtsbehörde | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 1,05 AU$ | Noch offen (TBA) | 50M AU$ | Preis festgelegt | |
| A CSOP KOSPICCAufsichtsbehörde | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| every,Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 230 ¥ | 1,1M | 254,2M ¥ | Im Handel | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDAufsichtsbehörde | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Noch offen (TBA) | 20,10 SGD | Im Handel | |
| JLCAufsichtsbehörde | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 84,46 CN¥ | 55,6M | 4,7B CN¥ | Im Handel | |
| 津富士达Aufsichtsbehörde | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| X-chipAufsichtsbehörde | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 23,45 CN¥ | 41,1M | 964M CN¥ | Im Handel | |
| NASN TECHAufsichtsbehörde | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| 華德動能-創Aufsichtsbehörde | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Elk Range Mining LimitedAufsichtsbehörde | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Noch offen (TBA) | 10M AU$ | Preis festgelegt | |
| Ultra Pure Applied MaterialsAufsichtsbehörde | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 65,99 CN¥ | 25,5M | 1,7B CN¥ | Im Handel | |
| 和運租車Aufsichtsbehörde | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 NT$ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| Dealicious Inc.Aufsichtsbehörde | 483350 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 7.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| KOMPEITO Inc.ProspektAufsichtsbehörde | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1.600 ¥ | 50K | 80M ¥ | Preis festgelegt | |
| KNS Space and Defence Inc.Aufsichtsbehörde | 487400 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 11.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| HKGB FRN 2708Aufsichtsbehörde | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| Powerhaus Uranium LimitedAufsichtsbehörde | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Noch offen (TBA) | 8M AU$ | Preis festgelegt | |
| 频准激光Aufsichtsbehörde | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Aufsichtsbehörde | 950260 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 12.000 ₩ | Noch offen (TBA) | — | Im Handel | |
| 宇树科技Aufsichtsbehörde | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| Whiterock Lithium Corp.Aufsichtsbehörde | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Noch offen (TBA) | 6M AU$ | Preis festgelegt | |
| AGX HSDIV ENHAufsichtsbehörde | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Noch offen (TBA) | Noch offen (TBA) | — | Erwartet | |
| Lvkon TransmissionAufsichtsbehörde | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 8,50 CN¥ | 68,3M | 581M CN¥ | Im Handel | |
