Dividendenkalender 2026
Dividendenkalender fürOktober 2026
Möchten Sie auf Marktereignisse reagieren?Aktienbroker vergleichen
Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie ihn in den HTML-Code Ihrer Website ein.
Keine Börsen entsprechen Ihrer Suche.
Keine Marktereignisse für diese Ansicht
Wählen Sie einen anderen Zeitraum oder setzen Sie die Filter zurück.
Dividendeninformationen
| Ex-Tag | Unternehmen | Börsenkürzel | Markt | Land | Sektor | Betrag/Aktie | Stichtag | Auszahlungsdatum | IPO-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,20 $ | 9. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | Abgeschlossen | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,76 $ | 9. Okt. 2025 | 7. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,50 $ | 9. Okt. 2025 | 23. Okt. 2025 | Abgeschlossen | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,69 $ | 10. Okt. 2025 | 3. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,82 $ | 10. Okt. 2025 | 10. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,28 $ | 10. Okt. 2025 | 3. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,63 $ | 10. Okt. 2025 | 14. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,64 $ | 15. Okt. 2025 | 14. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,59 $ | 15. Okt. 2025 | 17. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,51 $ | 20. Okt. 2025 | 20. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,20 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,06 $ | 24. Okt. 2025 | 17. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 11,60 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,42 $ | 31. Okt. 2025 | 12. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,30 $ | 31. Okt. 2025 | 14. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 1,00 $ | 31. Okt. 2025 | 14. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,60 $ | 3. Nov. 2025 | 26. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,43 $ | 7. Nov. 2025 | 1. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,45 $ | 7. Nov. 2025 | 1. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,68 $ | 10. Nov. 2025 | 10. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 10. Nov. 2025 | 13. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,67 $ | 12. Nov. 2025 | 1. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,43 $ | 13. Nov. 2025 | 4. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,27 $ | 14. Nov. 2025 | 28. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,62 $ | 14. Nov. 2025 | 28. Nov. 2025 | Abgeschlossen | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,50 $ | 14. Nov. 2025 | 10. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,19 $ | 14. Nov. 2025 | 5. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,73 $ | 14. Nov. 2025 | 12. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 1,03 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 0,84 $ | 17. Nov. 2025 | 1. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,64 $ | 17. Nov. 2025 | 4. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,90 $ | 17. Nov. 2025 | 2. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 1,71 $ | 18. Nov. 2025 | 10. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,14 $ | 19. Nov. 2025 | 10. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,88 $ | 20. Nov. 2025 | 5. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,91 $ | 20. Nov. 2025 | 11. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,46 $ | 20. Nov. 2025 | 11. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,67 $ | 20. Nov. 2025 | 31. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,38 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,68 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,30 $ | 25. Nov. 2025 | 9. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 1,02 $ | 26. Nov. 2025 | 11. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,41 $ | 1. Dez. 2025 | 2. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,51 $ | 1. Dez. 2025 | 15. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 3,45 $ | 1. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,86 $ | 1. Dez. 2025 | 15. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 2,31 $ | 1. Dez. 2025 | 17. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 4,00 $ | 2. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 3. Dez. 2025 | 7. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Grundstoffe | 1,50 $ | 3. Dez. 2025 | 17. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,89 $ | 4. Dez. 2025 | 18. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,01 $ | 4. Dez. 2025 | 26. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 2,30 $ | 4. Dez. 2025 | 18. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,42 $ | 5. Dez. 2025 | 6. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 9,60 $ | 5. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 5,21 $ | 5. Dez. 2025 | 23. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,28 $ | 5. Dez. 2025 | 26. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,21 $ | 8. Dez. 2025 | 16. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,21 $ | 8. Dez. 2025 | 15. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,24 $ | 12. Dez. 2025 | 5. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,43 $ | 15. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,45 $ | 15. Dez. 2025 | 6. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,85 $ | 15. Dez. 2025 | 8. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,79 $ | 15. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,75 $ | 15. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,53 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| SpaceXVermögenswert anzeigen | SPCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 3,11 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,42 $ | 18. Dez. 2025 | 8. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,65 $ | 22. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| SpaceXVermögenswert anzeigen | SPCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,49 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,32 $ | 26. Dez. 2025 | 30. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,12 $ | 29. Dez. 2025 | 14. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,36 $ | 29. Dez. 2025 | 26. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,62 $ | 31. Dez. 2025 | 9. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,50 $ | 31. Dez. 2025 | 14. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,63 $ | 2. Jan. 2026 | 2. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,82 $ | 2. Jan. 2026 | 10. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,41 $ | 2. Jan. 2026 | 21. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 1,62 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 1,50 $ | 6. Jan. 2026 | 31. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,20 $ | 9. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,87 $ | 9. Jan. 2026 | 9. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,50 $ | 9. Jan. 2026 | 23. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,69 $ | 12. Jan. 2026 | 2. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,28 $ | 12. Jan. 2026 | 2. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,63 $ | 13. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,33 $ | 14. Jan. 2026 | 4. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,63 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,73 $ | 16. Jan. 2026 | 17. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,51 $ | 20. Jan. 2026 | 19. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,20 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,43 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,06 $ | 23. Jan. 2026 | 17. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,42 $ | 30. Jan. 2026 | 10. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,30 $ | 30. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 1,00 $ | 30. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,60 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,45 $ | 6. Feb. 2026 | 1. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 9. Feb. 2026 | 12. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,67 $ | 10. Feb. 2026 | 2. März 2026 | Abgeschlossen | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,68 $ | 10. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,43 $ | 12. Feb. 2026 | 5. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 1,03 $ | 12. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,78 $ | 13. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,32 $ | 13. Feb. 2026 | 27. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,52 $ | 13. Feb. 2026 | 6. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,62 $ | 13. Feb. 2026 | 27. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,73 $ | 13. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,64 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,90 $ | 17. Feb. 2026 | 3. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 1,78 $ | 17. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 0,84 $ | 18. Feb. 2026 | 2. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,91 $ | 19. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,46 $ | 19. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,94 $ | 20. Feb. 2026 | 5. März 2026 | Abgeschlossen | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,68 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 2,31 $ | 23. Feb. 2026 | 11. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,30 $ | 24. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,67 $ | 26. Feb. 2026 | 31. März 2026 | Abgeschlossen | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 1,02 $ | 27. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,19 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,41 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 3,45 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 4,50 $ | 2. März 2026 | 30. März 2026 | Abgeschlossen | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,86 $ | 3. März 2026 | 17. März 2026 | Abgeschlossen | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,14 $ | 4. März 2026 | 25. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 4. März 2026 | 8. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,89 $ | 5. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,42 $ | 6. März 2026 | 31. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,28 $ | 6. März 2026 | 27. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 10,50 $ | 6. März 2026 | 31. März 2026 | Abgeschlossen | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 5,73 $ | 6. März 2026 | 24. März 2026 | Abgeschlossen | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,21 $ | 9. März 2026 | 17. März 2026 | Abgeschlossen | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,45 $ | 9. März 2026 | 1. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,21 $ | 9. März 2026 | 16. März 2026 | Abgeschlossen | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,47 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Grundstoffe | 1,60 $ | 11. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,01 $ | 11. März 2026 | 1. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 2,33 $ | 12. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,47 $ | 13. März 2026 | 15. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,53 $ | 13. März 2026 | 1. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,82 $ | 13. März 2026 | 30. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,85 $ | 16. März 2026 | 7. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,53 $ | 16. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,25 $ | 20. März 2026 | 6. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,65 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,40 $ | 27. März 2026 | 24. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,15 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,62 $ | 31. März 2026 | 8. Mai 2026 | Abgeschlossen | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,50 $ | 31. März 2026 | 14. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,33 $ | 1. Apr. 2026 | 22. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,63 $ | 2. Apr. 2026 | 1. Mai 2026 | Abgeschlossen | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,95 $ | 3. Apr. 2026 | 8. Mai 2026 | Abgeschlossen | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,42 $ | 2. Apr. 2026 | 22. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 1,50 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,50 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,44 $ | 9. Apr. 2026 | 23. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,20 $ | 9. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
